
| Regular Meeting Minutes | Special Meeting Minutes |
| Jaunary 10 | January 2 |
| January 15 | Febuary 2 |
| Febuary 13 | Febuary 15 |
| March 13 | March 13 |
| April 10 | March 24 |
| May 8 | April 2 |
| June 12 | April 15 |
| July 15 | April 30 |
| August 14 | May 15 |
| September 11 | May 27 |
| October 9 | June 10 |
| November 13 | August 28 |
| December 11 | September 3 |
| September 30 | |
| October 14 | |
| October 28 | |
| November 18 | |